Mutatószámok
A mutatószámok számításának módját, illetve az országos adatokat a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. honlapján találod: vizsgakozpont.hu.
A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont által meghatározott mutatószámok a MO-VA Autósiskola Bt.-re vonatkozóan 2026 III. negyedév.
| Kategóriák | A1 | A | B |
|---|---|---|---|
| ÁKÓ (ált. képzési óraszám) | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| VSM (elmélet) | Nincs adat | Nincs adat | 36,84% |
| VSM (gyakorlat) | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| KK (képzési költség) | 257 600 Ft | 320 600 Ft | 578 428 Ft |
| KKa (adminisztrációs költség) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| KKe (elméleti képzés képzési költsége) | 52 000 Ft | 52 000 Ft | 52 000 Ft |
| KKgyak (gyak. oktatás képzési költsége pótóra nélkül) | 153 000 Ft | 216 000 Ft | 330 000 Ft |
| KKpót (gyak. oktatás képzési költsége pótórával) | 0 Ft | 0 Ft | 207 428 Ft |
VSM: vizsgasikerességi mutató. ÁKÓ: átlagos képzési óraszám a sikeres vizsgáig. KK: képzési költség és részösszegei (KKa, KKe, KKgyak, KKpót).